Kapasitas Perdagangan
41%
35%
10%
5%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 41.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Western Europe | 35.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Eastern Asia | 10.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Eastern Europe | 5.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Mid East | 2.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
South Asia | 2.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
South America | 1.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Southeast Asia | 1.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Central America | 1.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Northern Europe | 1.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Southern Europe | 1.00% | Bracelet, Earring, Pendant, Necklace, Ring |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CAD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Hongkong |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini